- Name
- E. Konsa
- Nationalität
England
- Position
- Innenverteidiger
- Frühere Mannschaften
- Blackburn Rovers
- Leagues
- Pro Evolution Liga
- Saisons
- Kahuna Cup Gruppe B, Pokal 6, Saison 6
Pro Evolution Liga
Saison | Club | Tore | Spiele | Vorlagen | Sieg Quote | Gelbe Karten | Unentschieden Quote | Rote Karten | Niederlagen Quote | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokal 6 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 6 | Blackburn Rovers | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Spiele | Vorlagen | Sieg Quote | Gelbe Karten | Unentschieden Quote | Rote Karten | Niederlagen Quote | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokal 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Ergebnisse
![]() ![]() (1. Spieltag)
1 - 1Pro Evolution Liga
Saison 6
Ewood Park Blackburn Rovers vs. Boca Juniors |