
- Name
- Robin Koch
- Nationalität
Russland
- Position
- Innenverteidiger
- Gesamtstärke
- 77
- Aktuelle Mannschaft
- Alemannia Allstars
- Leagues
- Pro Evolution Liga
- Saisons
- Pokal 6, Saison 6
Pro Evolution Liga
Saison | Club | Tore | Spiele | Vorlagen | Sieg Quote | Gelbe Karten | Unentschieden Quote | Rote Karten | Niederlagen Quote | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokal 6 | Alemannia Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 6 | Alemannia Allstars | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Spiele | Vorlagen | Sieg Quote | Gelbe Karten | Unentschieden Quote | Rote Karten | Niederlagen Quote | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokal 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 |
Ergebnisse
![]() ![]() (1. Spieltag)
3 - 0Pro Evolution Liga
Saison 6
Arena Fonte Nova Esporte Clube Bahia vs. Alemannia Allstars |