
- Leagues
- Pro Evolution Liga
- Saisons
- Pokal 6, Saison 6
- Heim
- La Bombonera
Boca
# | Spieler | Club | Position | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boca Juniors | Rechts Aussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A. Ömuer | Boca Juniors | Zentrales Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Boca Juniors | Offensives Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Boca Juniors | Mittelstürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Boca Juniors | Innenverteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Boca Juniors | Mittelstürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deyverson | Boca Juniors | Mittelstürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Boca Juniors | Mittelstürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Boca Juniors | Innenverteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fabio Silva | Boca Juniors | Mittelstürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Boca Juniors | Hängende Spitze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Boca Juniors | Rechtes Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Boca Juniors | Innenverteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Boca Juniors | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Boca Juniors | Linker Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Boca Juniors | Innenverteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Boca Juniors | Mittelstürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Boca Juniors | Linker Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Boca Juniors | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Boca Juniors | Linkes Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Boca Juniors | Zentrales Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Boca Juniors | Defensives Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Boca Juniors | Rechter Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Boca Juniors | Offensives Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pes 21 Saison 6
Pos. | Club | Sp | S | U | N | T | G | Dif | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
![]() ![]() (22. Spieltag)
19:44Pro Evolution Liga
Saison 6
Veltins-Arena FC Schalke 04 vs. Boca Juniors |
![]() ![]() (21. Spieltag)
19:41Pro Evolution Liga
Saison 6
La Bombonera Boca Juniors vs. FC Bayern München |
![]() ![]() (20. Spieltag)
19:39Pro Evolution Liga
Saison 6
La Bombonera Boca Juniors vs. Alemannia Allstars |
![]() ![]() (19. Spieltag)
17:34Pro Evolution Liga
Saison 6
Ibrox Stadium Glasgow Rangers vs. Boca Juniors |
![]() ![]() (18. Spieltag)
17:33Pro Evolution Liga
Saison 6
La Bombonera Boca Juniors vs. Tottenham Hotspur |
![]() ![]() (17. Spieltag)
17:27Pro Evolution Liga
Saison 6
Ghelamco Arena KAA Gent vs. Boca Juniors |
![]() ![]() (15. Spieltag)
17:19Pro Evolution Liga
Saison 6
Volksparkstadion Hamburger SV vs. Boca Juniors |
![]() ![]() (14. Spieltag)
17:18Pro Evolution Liga
Saison 6
La Bombonera Boca Juniors vs. Real San Sebastian |
![]() ![]() (13. Spieltag)
17:14Pro Evolution Liga
Saison 6
Arena Fonte Nova Esporte Clube Bahia vs. Boca Juniors |
![]() ![]() (12. Spieltag)
17:14Pro Evolution Liga
Saison 6
La Bombonera Boca Juniors vs. Blackburn Rovers |
![]() ![]() (11. Spieltag)
17:09Pro Evolution Liga
Saison 6
La Bombonera Boca Juniors vs. FC Schalke 04 |
![]() ![]() (10. Spieltag)
17:05Pro Evolution Liga
Saison 6
Allianz Arena FC Bayern München vs. Boca Juniors |
![]() ![]() (9. Spieltag)
14:29Pro Evolution Liga
Saison 6
Cathedral of Hell Alemannia Allstars vs. Boca Juniors |
![]() ![]() (8. Spieltag)
14:26Pro Evolution Liga
Saison 6
La Bombonera Boca Juniors vs. Glasgow Rangers |
![]() ![]() (7. Spieltag)
14:25Pro Evolution Liga
Saison 6
Tottenham Hotspur Stadium Tottenham Hotspur vs. Boca Juniors |
![]() ![]() (6. Spieltag)
12:20Pro Evolution Liga
Saison 6
La Bombonera Boca Juniors vs. KAA Gent |
![]() ![]() (4. Spieltag)
12:02Pro Evolution Liga
Saison 6
La Bombonera Boca Juniors vs. Hamburger SV |
![]() ![]() (3. Spieltag)
11:59Pro Evolution Liga
Saison 6
Estadio Anoeta Real San Sebastian vs. Boca Juniors |
![]() ![]() (2. Spieltag)
20:34Pro Evolution Liga
Saison 6
La Bombonera Boca Juniors vs. Esporte Clube Bahia |
![]() ![]() (1. Spieltag)
20:33Pro Evolution Liga
Saison 6
Ewood Park Blackburn Rovers vs. Boca Juniors |